Antwort Wer schießt die meisten Tore 23 24? Weitere Antworten – Wer hat die meisten Tore 23 24
Torschützenliste Bundesliga 23/24
# | Spieler | |
---|---|---|
1 | Harry Kane Mittelstürmer | 33 |
2 | Serhou Guirassy Mittelstürmer | 25 |
3 | Loïs Openda Mittelstürmer | 23 |
4 | Deniz Undav Mittelstürmer | 16 |
Rangliste – Torschützen
Platz | Spieler/In | Letztes Tor |
---|---|---|
1 | Harry Kane | 06.04.2024 |
2 | Serhou Guirassy | 13.04.2024 |
3 | Loïs Openda | 13.04.2024 |
4 | Deniz Undav | 13.04.2024 |
Torschützenliste Bundesliga 23/24
# | Spieler | |
---|---|---|
1 | Harry Kane Mittelstürmer | 32 |
2 | Serhou Guirassy Mittelstürmer | 25 |
3 | Loïs Openda Mittelstürmer | 22 |
4 | Deniz Undav Mittelstürmer | 16 |
Wer hat aktuell die meisten Tore : Torschützenliste
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Harry Kane FC Bayern München | 33 |
2 | Serhou Guirassy VfB Stuttgart | 25 |
3 | Loïs Openda RB Leipzig | 23 |
4 | Deniz Undav VfB Stuttgart | 16 |
Wer hat 1000 Tore geschossen
Jetzt greift Ronaldo die 1000-Tore-Marke an. Als Senior hat Cristiano Ronaldo mehr Tore erzielt als der Rekordtorschütze der meisten Top-Nationen. Doch der portugiesische Superstar hat noch lange nicht genug – und denkt bereits an 2026.
Welcher Spieler hat die meisten Tore in einem Kalenderjahr : Meiste Tore in einem Kalenderjahr: Im Jahr 2021 traf Robert Lewandowski für die Bayern 43 Mal. Meiste Tore in einem Spiel: Dieter Müller traf am 17.
Die besten Torschützen der Champions League
Platz | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 140 |
2 | Lionel Messi | 129 |
3 | Robert Lewandowski | 94 |
4 | Karim Benzema | 90 |
Wettquoten: Wer wird Bundesliga Torschützenkönig 2024
Spieler | Quote |
---|---|
Harry Kane (FC Bayern) | 1.001 |
Serhou Guirassy (Stuttgart) | 101 |
Lois Openda (Leipzig) | 1001 |
Wer ist Top Torschütze der Bundesliga
Liste der Torschützen
Rang | Spieler | für Verein(e) |
---|---|---|
1. | Gerd Müller | FC Bayern München (365 Tore) |
2. | Robert Lewandowski | FC Bayern München (238) Borussia Dortmund (74) |
3. | Klaus Fischer | FC Schalke 04 (182) 1. FC Köln (31) TSV 1860 München (28) VfL Bochum (27) |
4. | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach (195) Hannover 96 (25) |
Liste der Torschützen
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1. | Gerd Müller | 365 |
2. | Robert Lewandowski | 312 |
3. | Klaus Fischer | 268 |
4. | Jupp Heynckes | 220 |
Der Portugiese erzielte beim 3:2 (2:1) von Manchester United gegen Tottenham Hotspur einen drei Treffer und damit seine Tore 805 bis 807. Damit überflügelte er die alte Bestmarke des Tschechoslowaken Josef Bican, dem 805 Tore gelungen waren.
Wie viele Tore hat CR7 für Juventus Turin erzielt
Saison | Spiele | Tore |
---|---|---|
2020/21 | 44 | 36 |
2019/20 | 46 | 37 |
2018/19 | 43 | 28 |
Gesamt | 134 | 101 |
Wer hat die meisten Tore in 2024 : Erfolgreichste Torschützen der 1. Fußball-Bundesliga in der Saison 2023/2024 (Stand 29. Spieltag)
Merkmal | Anzahl der Tore |
---|---|
Serhou Guirassy (VfB Stuttgart) | 25 |
Lois Openda (RB Leipzig) | 22 |
Deniz Undav (VfB Stuttgart) | 16 |
Ermedin Demirovic (FC Augsburg) | 15 |
Wer wird diese Saison Torschützenkönig : Bundesliga-Torschützenkönige seit 2010
Jahr | Torschützenkönig | Tore |
---|---|---|
2022 | Robert Lewandowski (Bayern München) | 35 |
2021 | Robert Lewandowski (Bayern München) | 41 |
2020 | Robert Lewandowski (Bayern München) | 34 |
2019 | Robert Lewandowski (Bayern München) | 22 |
Wer wird dieses Jahr Torschützenkönig
Die Bundesliga Torschützenkönige seit 2017:
Saison | Spieler | Mannschaft |
---|---|---|
2022/2023 | Niclas Füllkrug /Christopher Nkunku | Bremen / RB Leipzig |
2021/2022 | Robert Lewandowski | FC Bayern |
2020/2021 | Robert Lewandowski | FC Bayern |
2019/2020 | Robert Lewandowski | FC Bayern |
Die meisten Treffer überhaupt gelangen Gerd Müller, der unglaubliche 365 Mal die Kugel im gegnerischen Tor unterbrachte. Hinter dem "Bomber" des FC Bayern München rangiert Klaus Fischer mit 268 Toren auf Platz 2, gefolgt von Jupp Heynckes, der 220 Treffer erzielte.Jetzt greift Ronaldo die 1000-Tore-Marke an. Als Senior hat Cristiano Ronaldo mehr Tore erzielt als der Rekordtorschütze der meisten Top-Nationen. Doch der portugiesische Superstar hat noch lange nicht genug – und denkt bereits an 2026.
Welche Spieler haben 1000 Tore : Pelé
Der erste Dreifach-Weltmeister: Pelé auf den Schultern der Fans im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt nach dem Sieg im Endspiel der WM 1970 gegen Italien.